Janya ragas are Carnatic music ragas derived from the fundamental set of 72 ragas called Melakarta ragas, by the permutation and combination of the various ascending and descending notes.
| Name | ArOHanam | AvarOHanam | Parent |
| AHiri | S R1 S G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S | 8 – HanumathOdi |
| asAvEri | S R1 M1 P D1 S | S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S | 8 – HanumathOdi |
| bhUpALam | S R1 G2 P D1 S | S D1 P G2 R1 S | 8 – HanumathOdi |
| dhanyAsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S | 8 – HanumathOdi |
| punnAgavarALi | N2 S R1 G2 M1 P D1 N2 | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 | 8 – HanumathOdi |
| sindhu bhairavi | S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S | 10 – nAtakapriya |
| kalagada | S R1 G3 P D1 N1 S | S N1 D1 P G3 R1 S | 13 – gAyakapriya |
| vasanthabhairavi | S R1 G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G3 R1 S | 14 – vakulAbharaNam |
| ardhradhesi | S R1 G3 M1 P D1 S N3 S | S D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| bowLi | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gowLa | S R1 M1 P N3 S | S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gowLipanthu | S R1 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gowri | S R1 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gujjari | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S D1 N3 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gumma kAmbhoji | S R1 G3 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| gundhakriya | S R1 M1 P N3 S | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| jaganmOhini | S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| kannadaban’gALa | S R1 M1 G3 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| kRushNaveNi | S R1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| lalithA | S R1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| malaHari | S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| mallikA vasantham | S G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| mangaLakaishiki | S M1 G3 M1 P M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| mEchabowLi | S R1 G3 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| mEGaranjani | S R1 G3 M1 N3 S | S N3 M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| nAdhanAmakriya | S R1 G3 M1 P D1 N3 | N3 D1 P M1 G3 R1 S N3 | 15 – mAyAmALava gowLA |
| pAdi | S R1 M1 P N3 S | S N3 P D1 P M1 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| pharaz | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| pUrvi | S R1 G3 M1 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| rEvagupthi | S R1 G3 P D1 S | S D1 P G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| sAran’ganAtha | S R1 M1 P D1 S | S N3 S D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| sAvEri | S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| sindhu rAmakriya | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 P D1 P M1 G3 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| thakka (a) | S R1 S M1 G3 M1 D1 N3 S | S N3 P M1 G 3 M1 P R1 G3 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| thakka (b) | S G3 M1 P M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S | 15 – mAyAmALava gowLA |
| bindhumAlini | S G3 R1 G3 M1 P N2 S | S N2 S D2 P G3 R1 S | 16 – chakravAkam |
| kalAvathi | S R1 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 S R1 S | 16 – chakravAkam |
| malayamArutham | S R1 G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 R1 S | 16 – chakravAkam |
| valachi | S G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 S | 16 – chakravAkam |
| vegavAHini | S R1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S | 16 – chakravAkam |
| bhairavam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 G3 R1 S | 17 – sUryakAntam |
| sowrAshtram | S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S | S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S | 17 – sUryakAntam |
| supradhIpam | S R1 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 M1 R1 S | 17 – sUryakAntam |
| vasanthA | S M1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 G3 R1 S | 17 – sUryakAntam |
| pUrnalalitha | S G2 R2 M1 P S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S | 19 – Jan’kAradhvani |
| amrithavAHini | S R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| Anandhabhairavi | S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| bhairavi | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| Gantha | S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| gopikavasantham | S M1 P N2 D1 N2 D1 S | S N2 D1 P M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| HindhoLam | S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| jayanthashrI | S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| jingla | S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 P S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| mAnji | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| mArgaHindhoLam | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| pUrNashajja | S R2 G2 M1 N2 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| sAramathi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| sudhdha dhanyAsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S | 20 – naTabhairavi |
| sudhdha dhesi | S R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 20 – naTabhairavi |
| kiraNAvaLi | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S P M1 G2 R2 S | 21 – kIravANi |
| kalyANa vasantham | S G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S | 21 – kIravANi |
| AbhEri | S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| abhOgi | S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| AndhOLika | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| bAgEshrI | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| brindhAvanasAran’ga | S R2 M1 P N3 S | S N2 P M1 R2 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| chiththaranjani | S R2 G2 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G2 R2 S N2. | 22 – KaraHarapriya |
| dharbAru | S R2 M1 P D2 N2 S | R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| dhEvAmRuthavarshiNi | S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| dhEvakriya | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| dhEvamanOHari | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| dhilipakam | S R2 G2 R2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| HindhoLavasantha | S G2 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| HindhusthAni kApi | S R2 M1 P N3 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| HusEni | S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| jayamanOHari | S R2 G2 M1 D2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| jayanArAyaNi | S R2 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| jayanthasEna | S G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 P M1 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| kAnadA | S R2 G2 M1 D N2 S | S N2 P M1 G2 M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| kalAniDhi | S R2 G2 M1 S P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| kannadagowLa | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| kApijingla | S N2 S R2 G2 M1 | M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S | 22 – KaraHarapriya |
| karnAtaka kApi | S R2 G2 M1 R2 P M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| mAlavashrI | S G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| madhyamAvathi | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| maNirangu | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| manjari | S G2 R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| manOHari | S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| muKAri | S R2 M1 P N2 D2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| nAdhachinthAmaNi * | S G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| nAdhatharan’gini | S P M1 R2 G2 R2 S | S P N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| nAyaki | S R2 M1 P D2 N2 D2 P S | S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| phalamanjari | S G2 M1 D2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| panchama rAga | S R2 D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| pUrnashadjam | S R2 G2 M1 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| pushpalathika | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| rIthigowLa | S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| rudhrapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| sAlakabhairavi | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| saindhavi | N2 D2 N2 S R2 G2 M1 P D2 N2 | D2 P M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S | 22 – KaraHarapriya |
| sidhdhasEna | S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 P M1 R2 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| shrIrAga | S R2 M1 P N2 S | S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| shrIranjani | S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| sudhdha ban’gALa | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 G2 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| sudhdha dhanyAsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S | 22 – KaraHarapriya |
| svarabhUshani | S G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R2 S | 22 – KaraHarapriya |
| vasantha varALi 1 | S R2 M1 P D3 N3 | N3 D3 P G2 R2 S N3 | 24 – varuNapriya |
| vasantha varALi 2 | S R2 M1 P D3 N3 | N3 D3 P M G1 R S N | 24 – varuNapriya |
| vIravasantham | S G2 R2 M1 P S | S N3 D3 P M1 G2 R2 S | 24 – varuNapriya |
| kamalAmanOHari | S G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 S | 27 – sarasAn’gi |
| naLinakAnthi | S G3 R2 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S | 27 – sarasAn’gi |
| baHudhAri | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G3 S | 28 – HarikAmbhOji |
| balaHamsa | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S | 28 – HarikAmbhOji |
| ChAyAtharan’giNi | S R2 M1 G3 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| dhvijAvanthi | S R2 M1 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 G2 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| HaridhAsapriya * | S P M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| IshamanOHari | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| janjUti | S R2 G3 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| jujAHuli | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S | 28 – HarikAmbhOji |
| kAmbhOji | S R2 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| kApinArAyaNi | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| kamAs | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| karnAtaka bEHAg | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P D2 M1 G3 R2 G3 R2 | 28 – HarikAmbhOji |
| kedhAragowLa | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| kOkilaDhvani | S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| kunthalavarALi | S M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 S | 28 – HarikAmbhOji |
| mAlavi | S R2 G3 M1 P N2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 M1 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| mOHana | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| nAgasvarAvaLi | S G3 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 S | 28 – HarikAmbhOji |
| nArAyaNagowLa | S R2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 P M1 G3 R2 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| nArAyani | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| nAtakuraNji | S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 M1 P G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| navarasa kalAnidhi | S R2 M1 P S N2 S | S D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| navarasa kannada | S G3 M1 P S | S N2 D2 M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| prathApa varALi | S R2 M1 P D2 P S | S D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| pravAlajothi | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 G3 | 28 – HarikAmbhOji |
| rAgapanjaram | S R2 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 M1 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| ravichandhrika | S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| sAma | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| saHAna | S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| sarasvathi manOHari | S R2 G3 M1 D2 S | S D2 N2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| sindhu kannada | S M1 G3 M1 R2 G3 M1 P D2 P S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| sudhdha tharan’gini | S R2 G3 M1 R2 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| supOshini | S R2 S M1 P N2 D2 S | S D2 N2 P M1 R2 M1 S | 28 – HarikAmbhOji |
| surati | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| svarAvaLi | S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 P D2 M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| svaravEdhi | S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 | 28 – HarikAmbhOji |
| thilan’g | S G3 M1 P N3 S | S N2 P M1 G3 S | 28 – HarikAmbhOji |
| umAbharaNam | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| vINA vAdhini | S R2 G3 P N2 S | S N2 P G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| vivardhini | S R2 M1 P S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| yadhukulakAmbhOji | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S | 28 – HarikAmbhOji |
| Arabhi | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| atAna | S R2 M1 P N3 S | S N3 D2 P M1 P G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| ban’gALa | S R2 G3 M1 P M1 R2 P S | S N3 P M1 R2 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| begada | S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| bEHAg | S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| bilaHari | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| dhesAkshi | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| dhEvagAndhAri | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| garudaDhvani | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| HamsaDhvani | S R2 G3 P N3 S | S N3 P G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| HindhusthAni bEHAg | S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| janaranjani | S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S D2 P M1 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| kadhana kuthUHalam | S R2 M1 D2 N3 G3 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| kannada | S G3 M1 P M1 D2 N3 S | S D2 P M1 G3 M1 R2 N3. S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| kEdhAram | S M1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| koiAHalam | S P M1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| kuraN~ji | S N3 S R2 G3 M1 P D2 | D2 P M1 G3 R2 S N3 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| kuthUHalam | S R2 M1 N3 D2 P N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| mAnd | S G3 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| navaroj | P D2 N3 S R2 G3 M1 P | M1 G3 R2 S N3 D2 P | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| nIlAmbari | S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 G3 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| pUrNachandhrika | S R2 G3 M1 P D2 P S | S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| sindhu mandhAri | S R2 G3 M1 P D2 P S | S N3 D2 P G3 M1 D2 P M1 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| sudhdha sAvEri | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 S | 29 – DhIrashan’karAbharaNam |
| ChAyAnAta | S R3 G3 M1 P M1 P S | S N2 D2 N2 P M1 R3 S | 34 – vAgaDhIsvari |
| gAnavAridhi | S M1 R3 G3 M1 P D2 N2 S | S D2 N2 P M1 R3 S | 34 – vAgaDhIsvari |
| gambhiranAta | S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 S | 36 – chalanAta |
| nAta | S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 P M1 R3 S | 36 – chalanAta |
| JinAvaLi | S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S | 39 – JAlavarALi |
| varALi | S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S | 39 – JAlavarALi |
| nabhOmaNi | S R1 G1 R1 M2 P S | S N2 D2 P M2 G1 R1 S | 40 – navanItham |
| chandhrajyothi | S R1 G1 M2 P D2 S | S D2 P M2 G1 R1 S | 41 – pAvani |
| vijayashrI | S G1 R1 G1 M2 P N3 S | S N3 P M2 G1 R1 S | 41 – pAvani |
| thivravAHini | S R1 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R1 G2 M2 R1 S | 46 – shadhvidha mArgiNi |
| dhipaka | S G3 M2 P D1 P S | S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S | 51 – kAmavardhini |
| mandhAri | S R1 G3 M2 P N3 S | S N3 P M2 G3 R1 S | 51 – kAmavardhini |
| rAma manOHari | S R1 G3 M2 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S | 52 – rAmapriya |
| gamakakriya | S R1 G3 M2 P D2 P S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S | 53 – gamanashrama |
| gamanakriya | S R1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 M2 R1 S | 53 – gamanashrama |
| HamsAnandhi | S R1 G3 M2 D2 N3 S | S N3 D2 M2 G3 R1 S | 53 – gamanashrama |
| mEchakAn’gi | S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 P D2 P M2 G3 R1 S | 53 – gamanashrama |
| pUrvikalyANi | S R1 G3 M2 P D2 P S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S | 53 – gamanashrama |
| vijayavasantha | S M2 P D3 N3 S | S N3 P M2 G3 R1 S | 54 – vishvAmbhari |
| chinthAmaNi | S R2 P M2 P D2 N2 S | S P D1 P M2 G2 R2 S | 56 – shanmuKapriya |
| sudhdha rAga | S R2 G2 M2 P N3 S | S N3 P M2 G2 R2 S | 57 – simHendra madhyamam |
| vijayanAgari | S R2 G2 M2 P D2 S | S D2 P M2 G2 R2 S | 58 – HemAvathi |
| madhuvanthi | S G2 M2 P N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S | 59 – DharmAvathi |
| ranjani | S R2 G2 M2 D2 S | S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S | 59 – DharmAvathi |
| amarasenapriya | S R2 M2 P N3 S | S N3 P M2 R2 G2 R2 S | 60 – nIthimathi |
| HamsanAdham | S R2 M2 P N3 S | S N3 P M2 R2 S | 60 – nIthimathi |
| kaikavAsi | S R2 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 P M2 G2 R2 S | 60 – nIthimathi |
| shruthiranjani | S R2 G3 M2 P D1 N1 | N1 D1 P M2 G3 S R2 S | 61 – kAnthAmaNi |
| gopriya | S R2 G3 M2 D1 N2 S | S N2 D1 M2 G3 R2 S | 62 – rishabhapriya |
| bhUshavaLi | S R2 G3 M2 P D2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S | 64 – vAchaspathi |
| sarasvathi | S R2 M2 P D2 S | S N2 D2 P M2 R2 S | 64 – vAchaspathi |
| HamirkalyANi | S P M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 M1 G3 P M1 R2 S | 65 – mEchakalyANi |
| mOHanakalyANi | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S | 65 – mEchakalyANi |
| sAran’ga | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S | 65 – mEchakalyANi |
| yamunAkalyANi | S R2 G3 P M2 P D2 S | S D2 P M2 P G3 R2 S | 65 – mEchakalyANi |
| amRuthavarshiNi | S G3 M2 P N3 S | S N3 P M2 G3 S | 66 – chithrAmbari |
