JanTa varisai involve double and triples of a single swaram. These should be sung with slight force on the second swaram. Sing all the 8 Varisais in 1st, 2nd and 3rd speed for practise.
Raga – Mayamalavagowla. View the Janta Varisai Youtube playlist (opens in a new page)
Example, sa sa ri ri ga ga etc…
Listen to Janta Varisai below. It is sung in Mayamalavagowla at a metronome speed of 90 with a Harmonium and Tabla Backtrack. To practice, sing along and take care to be in Talam and maintain Shruthi/Swarasthanam.
Varisai 1
s s r r | g g | m m || p p d d | n n | S S ||
S S n n | d d | p p || m m g g | r r | s s ||
Varisai 2
s s r r | g g | m m || r r g g | m m | p p ||
g g m m | p p | d d || m m p p | d d | n n ||
p p d d | n n | S S || S S n n | d d | p p ||
n n d d | p p | m m || d d p p | m m | g g ||
p p m m | g g | r r || m m g g | r r | s s ||
Varisai 3
The – stands for a gap or a break while singing
s s r s | s r | s r || s s r r | g g | m m ||
r r g r | r g | r g || r r g g | m m | p p ||
g g m g | g m | g m || g g m m | p p | d d ||
m m p m | m p | m p || m m p p | d d | n n ||
p p d – p | p d | p d || p p d d | n n | S S ||
S S n S | S n | S n || S S n n | d d | p p ||
n n d n | n d | n d || n n d d | p p | m m ||
d d p d | d p | d p || d d p p | m m | g g ||
p p m p | p m | p m || p p m m | g g | r r ||
m m g m | m g | m g || m m g g | r r | s s ||
Varisai 4
s s r r | g s | r g || s s r r | g g | m m ||
r r g g | m r | g m || r r g g | m m | p p ||
g g m m | p g | m p || g g m m | p p | d d ||
m m p p | d m | p d || m m p p | d d | n n ||
p p d d | n – p | d n || p p d d | n n | S S ||
S S n n | d S | n d || S S n n | d d | p p ||
n n d d | p n | d p || n n d d | p p | m m ||
d d p p | m d | p m || d d p p | m m | g g ||
p p m m | g p | m g || p p m m | g g | r r ||
m m g g | r m | g r || m m g g | r r | s s ||
Varisai 5
s s , r | r , | g g || s s r r | g g | m m ||
r r , g | g , | m m || r r g g | m m | p p ||
g g , m | m , | p p || g g m m | p p | d d ||
m m , p | p , | d d || m m p p | d d | n n ||
p p , d | d , | n n || p p d d | n n | S S ||
S S , n | n , | d d || S S n n | d d | p p ||
n n , d | d , | p p || n n d d | p p | m m ||
d d , p | p , | m m || d d p p | m m | g g ||
p p , m | m , | g g || p p m m | g g | r r ||
m m , g | g , | r r || m m g g | r r | s s ||
Varisai 6
s , s r | , r | g g || s s r r | g g | m m ||
r , r g | , g | m m || r r g g | m m | p p ||
g , g m | , m | p p || g g m m | p p | d d ||
m , m p | , p | d d ||m m p p | d d | n n ||
p , p d | , d | n n || p p d d | n n | S S ||
S , S n | , n | d d || S S n n | d d | p p ||
n , n d | , d | p p || n n d d | p p | m m ||
d , d p | , p | m m || d d p p | m m | g g ||
p , p m | , m | g g || p p m m | g g | r r ||
m , m g | , g | r r || m m g g | r r | s s ||
Varisai 7
s s s r | r r | g g || s s r r | g g | m m ||
r r r g | g g | m m || r r g g | m m | p p ||
g g g m | m m | p p || g g m m | p p | d d ||
m m m p | p p | d d || m m p p | d d | n n ||
p p p d | d d | n n || p p d d | n n | S S ||
S S S n | n n | d d || S S n n | d d | p p ||
n n n d | d d | p p || n n d d | p p | m m ||
d d d p | p p | m m || d d p p | m m | g g ||
p p p m | m m | g g || p p m m | g g | r r ||
m m m g | g g | r r ||m m g g | r r | s s ||
Varisai 8
s s m m | g g | r r || s s r r | g g | m m ||
r r p p | m m | g g || r r g g | m m | p p ||
g g d d | p p | m m || g g m m | p p | d d ||
m m n n | d d | p p || m m p p | d d | n n ||
p p S S | n n | d d || p p d d | n n | S S ||
S S p p | d d | n n || S S n n | d d | p p ||
n n m m | p p | d d || n n d d | p p | m m ||
d d g g | m m | p p || d d p p | m m | g g ||
p p r r | g g | m m || p p m m | g g | r r ||
m m s s | r r | g g || m m g g | r r | s s ||
Janta Varisai in 3 speeds
First speed – one note per unit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
s s r r g g m m
Second speed – two notes per unit
ss rr gg mm pp dd nn SS
Third speed – four notes per unit